| 序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
| 1 | 外底部压伤(划痕) | 底部正光检测 | 可检 |
|
| 2 |
底部无压花(梅花型) |
顶部正光检测 | 可检 |
|
| 3 | 压花缺损(花型不完整) | 顶部正光检测 | 可检 |
|
| 4 | 孔内底部压伤(划痕或压痕) | 顶部正光检测 | 可检 | 注:(在梅花型内 |
|
|
|
|
|
划痕.压痕不可检) |
| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
| 4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 2套 |
| 5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 2套 |
| 6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 2套 |
| 7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 2套 |
| 8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
| 9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
| 10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |











Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1