序号 |
检测位置 |
检测方式 |
是否可检 |
1 | 内底部压伤 | 底部正光检测 | 明显缺陷可检 |
2 | 内底部梅花(有无) | 底部正光检测 | 可检 |
3 | 内底部梅花(缺损) | 底部正光检测 | 可检 |
4 | 顶部压伤 | 顶部正光检测 | 明显缺陷可检 |
5 | 柱身高度 | 侧面背光检测 | 可检 |
6 | 最大外圈(翻边)高度 | 侧面背光检测 | 可检 |
7 | 总高、柱身尺寸 | 侧面背光检测 | 可检 |
8 | 最大直径(最大外圈) | 顶面背光检测 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | Barsler工业相机 | 6套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 6套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 6套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 6套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1