序号 |
|
检测方式 | 是否可检 |
1 | 内孔有渣 | 底部正光源检测 | 可检 |
2 | 没牙 | 斜45°条光源检测 | 可检 |
3 | 偏大、偏小 | 侧面背光源检测 | 可检 |
4 | 圆心有渣 | 顶部背光源检测 | 可检 |
序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
3 | 显示器 | PHILIPS 19”液晶显示器 | 1台 |
4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 4套 |
5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 4套 |
6 | 工业镜头 | FA高清光学工业镜头 | 4套 |
7 | 光源 | 定制光学自适应光源 | 4套 |
8 | 检测平台 | 专业光学玻璃载台 | 1套 |
9 | 伺服电机 | 松下·PANASONIC | 1套 |
10 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
11 | PLC运动协作 | 松下·PANASONIC | 1套 |
Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1