| 序号 | 检测位置 | 检测方式 | 是否可检 | 备注 |
| 1 | 歪PIN | 正光检测 | 可检 |
|
| 2 | 少PIN | 正光检测 | 可检 |
|
| 3 | PIN压伤 | 正光检测 | 可检 |
|
| 4 | 挡板缺料 | 正光检测 | 可检 |
|
| 5 | 卡扣缺料 | 正光检测 | 可检 |
|
| 6 | 黑点 |
|
不可检 | 特征会处在任意位置 |

| 序号 | 部件名称 | 规格型号 | 数量 |
| 1 | 视觉检测软件 | SIPOTEK | 1套 |
| 2 | 工业电脑 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 3 | 显示器 | PHILIPS 22”液晶显示器 | 1台 |
| 4 | 工业相机 | SONY工业相机 | 3套 |
| 5 | 相机调节模组 | SIPOTEK定制 | 3套 |
| 6 | 工业镜头 | 远心高清光学工业镜头 | 3套 |
| 7 | 环形光源 | 定制光学自适应光源 | 3套 |
| 8 | 控制系统 | SIPOTEK定制 | 1套 |
| 9 | 伺服电机 | 松下 | 1套 |
| 10 | 减速机 | SIPOTEK定制 | 1套 |











Copyright © 2018-2022 安徽思普泰克智能制造科技有限公司 备案号:皖ICP备19009977号-1